
Grindar – modeller, storlekar och driftspänning
Jämför Demex slaggrindar, skjutgrindar och vikgrindar. Se modell, bredd, motor, driftspänning och fas för varje grind.
Motorgrindars driftspänning och motorer
Här hittar du en samlad teknisk översikt över Demex motordrivna grindar. Jämför modell, grindbredd, motor, driftspänning och fas för våra slaggrindar, skjutgrindar, rotationsgrindar och vikgrindar. Tabellen gör det enkelt att kontrollera vilken elmatning som krävs för respektive grindstorlek. Observera att motor och elanslutning kan skilja sig mellan olika storlekar av samma grindmodell.
Slaggrindar
| Modell | Bredd | Motor | Driftspänning | Fas |
| Stark | 4000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| Stark | 5000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| Stark | 6000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| Stark | 7000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| Stark |
8000 |
S30 | 230 V AC | 1-fas |
| Stark | 10000 | S30 | 230 V AC | 1-fas |
Vikgrindar
| Modell | Bredd | Motor | Driftspänning | Fas |
| EGT JET-GATE | 2000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| EGT JET-GATE | 2500 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| EGT JET-GATE | 3000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| EGT JET-GATE | 3500 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| EGT JET-GATE | 4000 | S30 | 230 V AC | 1-fas |
| EGT JET-GATE | 4500 | S30 | 230 V AC | 1-fas |
| EGT JET-GATE | 5000 | S30 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 3000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 4000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 5000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 6000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 7000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 8000 | S30 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT JET-GATE | 9000 | S30 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT SOLID-GATE | 4000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT SOLID-GATE | 5000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
| DGT SOLID-GATE | 6000 | S10 | 230 V AC | 1-fas |
Skjutgrindar
| Modell | Bredd | Motor | Driftspänning | Fas |
| Svalan | 4000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Svalan | 5000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Svalan | 6000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Svalan | 7000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Höken | 8000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Örnporten | 9000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Örnporten | 10 000 | Heavy 30 | 400 V AC | 3-fas |
| Örnporten | 11 000 | Heavy 50 | 400 V AC | 3-fas |
| Örnporten | 12 000 | Heavy 50 | 400 V AC | 3-fas |